RiskMessageType
Giá trị
| Enum | Mã | Mô tả |
|---|---|---|
| SHIPPING | 1 | Cảnh báo phân phối |
| ADD_RISK | 7 | Rủi ro giảm giá |
| QUIT_RISK | 8 | Kết thúc theo dõi |
| RISK_DECLINE | 19 | Chốt lời nhịp giảm |
| RISK_DRAW_DOWN | 21 | Rút lui rủi ro |
| RISK_REBOUND | 22 | Hồi phục sau giảm |
| RISK_TAKE_PROFIT | 23 | Cắt lỗ / chốt âm |
| ADD_TO_RISK | 24 | Rủi ro giảm (bổ sung) |
| AND_INFLOW_24H | 25 | Bất thường dòng 24h |
| AND_INFLOW_NOT_24H | 27 | Bất thường xu hướng |
| REDUCED_HOLDINGS_ACCELERATED | 29 | Bán tăng tốc |
| RISK_CAPITAL_PRESERVATION_REMINDER | 31 | Nhắc bảo toàn vốn |
Ghi chú
Phân loại tin rủi ro.
| Tín hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| Phân phối | Voi bán dần — áp giá |
| Rủi ro giảm | Cấu trúc / dòng yếu |
| Kết thúc theo dõi | Hết vòng rủi ro |
| Rút lui / hồi phục | Hành vi sau sập |
| Bất thường dòng | Đồng bộ engine dòng tiền |
| Bán tăng tốc | Đà giảm mạnh |
| Bảo toàn vốn | Ưu tiên giữ tiền |